タイアップ一覧
ONE OK ROCKがこれまでに担当したタイアップを一覧で紹介。映画、テレビドラマ、アニメ、CM、ゲームなど、さまざまなメディアとのコラボレーションを網羅。
タイアップとは?
タイアップとは、楽曲が映画、テレビドラマ、アニメ、CM、ゲームなどのメディア作品において、主題歌や挿入歌、BGMとして使用されるプロモーション手法の一つです。 このようなコラボレーションは、楽曲とメディア作品の両方の認知度を高める効果があります。ONE OK ROCKはキャリアを通じて数多くのタイアップを経験しており、メインストリームでの人気を獲得する一因となっています。
2025年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 C.U.R.I.O.S.I.T.Y. | タイアップ作品 プロレスラー:オカダ・カズチカ | 種類 入場曲 | 日付 2025年7月16日 |
楽曲名 Puppets Can't Control You | タイアップ作品 TBS テレビドラマ『御上先生』(2025年) | 種類 主題歌 | 日付 2025年 |
2024年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 Neon | タイアップ作品 映画『ソニック・ザ・ムービー/ソニック・ザ・ヘッジホッグ3』(2024年) | 種類 映画使用曲 | 日付 2024年 |
楽曲名 Dystopia | タイアップ作品 日本テレビ『news zero』(2024年) | 種類 テーマソング | 日付 2024年 |
楽曲名 Delusion:All | タイアップ作品 映画『キングダム 運命の炎』(2024年) | 種類 主題歌 | 日付 2024年 |
2023年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 Prove | タイアップ作品 テレビ東京 アニメ『BEYBLADE X』 | 種類 オープニングテーマ | 日付 2023年 |
楽曲名 Make It Out Alive | タイアップ作品 スマートフォンアプリゲーム『モンスターハンターNow』 | 種類 テーマソング | 日付 2023年 |
2022年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 Save Yourself | タイアップ作品 セイコー プロスペックス「SHO-TIME」 | 種類 CMソング | 日付 2022年 |
楽曲名 Vandalize | タイアップ作品 セガ ゲーム『ソニックフロンティア』 | 種類 エンディングテーマ | 日付 2022年 |
楽曲名 Wonder | タイアップ作品 アサヒビール「スーパードライ(新スーパードライ・Beginning)」 | 種類 CMソング | 日付 2022年 |
2021年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 We Are | タイアップ作品 JERA「Zero Emissions 2050」「NEW WORLD. NEW ENERGY.」 | 種類 テーマソング | 日付 2021年 |
楽曲名 Renegades | タイアップ作品 映画『るろうに剣心 最終章 The Final』(2021年) | 種類 主題歌 | 日付 2021年 |
楽曲名 Broken Heart of Gold | タイアップ作品 映画『るろうに剣心 最終章 The Beginning』(2021年) | 種類 主題歌 | 日付 2021年 |
2019年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 Eye of the Storm | タイアップ作品 YouTube Music Premium | 種類 CMソング | 日付 2019年 |
楽曲名 Head High | タイアップ作品 Honda「ONE OK ROCK×Power Products Go, Vantage Point.」 | 種類 CMソング | 日付 2019年 |
楽曲名 Wasted Nights | タイアップ作品 映画『キングダム』(2019年) | 種類 主題歌 | 日付 2019年 |
楽曲名 In the Stars | タイアップ作品 映画『フォルトゥナの瞳』(2019年) | 種類 主題歌 | 日付 2019年 |
2018年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 Stand Out Fit In | タイアップ作品 Honda「ONE OK ROCK×Honda Bike Go, Vantage Poin.t」 | 種類 CMソング | 日付 2018年 |
楽曲名 Change | タイアップ作品 Honda「ONE OK ROCK×Honda Jet Go, Vantage Point.」 | 種類 CMソング | 日付 2018年 |
2017年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 We Are | タイアップ作品 NHK サッカー中継 | 種類 テーマソング | 日付 2017年 |
楽曲名 Take What You Want | タイアップ作品 Honda「ONE OK ROCK×Honda CIVIC Go, Vantage Point.」 | 種類 CMソング | 日付 2017年 |
2016年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 Taking Off | タイアップ作品 映画『ミュージアム』(2016年) | 種類 主題歌 | 日付 2016年 |
楽曲名 We Are | タイアップ作品 NHK「18フェス」 | 種類 パフォーマンス楽曲 | 日付 2016年 |
楽曲名 Always Coming Back | タイアップ作品 NTTドコモ iPhone「All Emotions Companions」 | 種類 CMソング | 日付 2016年 |
2015年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 Wherever You Are | タイアップ作品 NTTドコモ iPhone「Family」 | 種類 CMソング | 日付 2015年 |
楽曲名 Take Me To the Top | タイアップ作品 NHK「ラグビーワールドカップ2015」 | 種類 イメージソング | 日付 2015年 |
楽曲名 Cry Out | タイアップ作品 J-WAVE「SPECIAL SUPER BOWL XLIX RADIO supported by Audi」 | 種類 テーマソング | 日付 2015年 |
タイアップ作品 NTTドコモ iPhone「All Emotions/Men and Women」 | 種類 CMソング | 日付 2015年 |
2014年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 Clock Strikes | タイアップ作品 セガ ゲーム「龍が如く 維新!」 | 種類 主題歌 | 日付 2014年 |
楽曲名 Mighty Long Fall | タイアップ作品 映画「るろうに剣心 京都大火編」(2014年) | 種類 主題歌 | 日付 2014年 |
楽曲名 Heartache | タイアップ作品 映画「るろうに剣心 伝説の最期編」(2014年) | 種類 主題歌 | 日付 2014年 |
楽曲名 Decision | タイアップ作品 映画「FOOL COOL ROCK! ONE OK ROCK DOCUMENTARY FILM」(2014年) | 種類 主題歌 | 日付 2014年 |
2013年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 Liar | タイアップ作品 ユービーアイソフトのゲーム「Rocksmith 2014」 | 種類 配信限定楽曲 | 日付 2013年 |
楽曲名 NO SCARED | |||
楽曲名 Be the Light | タイアップ作品 映画「キャプテンハーロック」(2013年) | 種類 主題歌 | 日付 2013年 |
楽曲名 Nothing Helps | タイアップ作品 カプコンのゲーム「DmC Devil May Cry」 | 種類 イメージソング | 日付 2013年 |
楽曲名 Deeper Deeper | タイアップ作品 スズキ「スイフトスポーツ」 | 種類 CMソング | 日付 2013年 |
2012年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 The Beginning | タイアップ作品 映画「るろうに剣心」(2012年) | 種類 主題歌 | 日付 2012年5月29日 |
楽曲名 LOST AND FOUND | タイアップ作品 映画「ミロクローゼ」(2011年) | 種類 主題歌 | 日付 2012年 |
楽曲名 the same as... | タイアップ作品 映画「グッモーエビアン!」(2012年) | 種類 主題歌 | 日付 2012年 |
2011年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 アンサイズニア | タイアップ作品 テレビ東京「JAPAN COUNTDOWN」 | 種類 エンディングテーマ | 日付 2011年2月 |
タイアップ作品 北海道テレビ「NO MATTER BOARD(2010〜2011シーズン)」 | 種類 オープニングテーマ | 日付 2011年2月 | |
楽曲名 C.h.a.o.s.m.y.t.h. | タイアップ作品 レコチョクTV | 種類 CMソング | 日付 2011年 |
タイアップ作品 北海道テレビ「NO MATTER BOARD(2011〜2012シーズン)」 | 種類 エンディングテーマ | 日付 2011年 | |
楽曲名 Re:make | タイアップ作品 レコチョクTV | 種類 CMソング | 日付 2011年 |
2010年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 じぶんROCK | タイアップ作品 北海道テレビ「NO MATTER BOARD(2010〜2011シーズン)」 | 種類 オープニングテーマ | 日付 2010年11月 |
楽曲名 NO SCARED | タイアップ作品 イメージエポック制作ゲーム『ブラック★ロックシューター THE GAME」 | 種類 主題歌 | 日付 2010年11月 |
楽曲名 完全感覚Dreamer | タイアップ作品 TBS系「あらびき団」 | 種類 エンディングテーマ | 日付 2010年2・3月 |
2008年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 恋ノアイボウ心ノクピド | タイアップ作品 岩手めんこいテレビ制作全国32局ネット「Break Point!」 | 種類 エンディングテーマ | 日付 2008年11月 |
タイアップ作品 TBS系「あらびき団」 | 種類 エンディングテーマ | 日付 2008年10・11月 |
2007年
| 楽曲名 | タイアップ作品 | 種類 | 日付 |
楽曲名 エトセトラ | タイアップ作品 中京テレビ・日本テレビ系「スーパーチャンプル」 | 種類 エンディングテーマ | 日付 2007年10月 |
楽曲名 努努-ゆめゆめ- | タイアップ作品 ABCテレビ「ミューパラ特区」 | 種類 オープニングテーマ | 日付 2007年7月 |
タイアップ作品 JFN3局(FM福岡・FM佐賀・FM長崎)「Coca-Cola Station〜Groove&Vibes〜」 | 種類 エンディングテーマ | 日付 2007年7・8月 | |
楽曲名 内秘心書 | タイアップ作品 中京テレビ・日本テレビ系「スーパーチャンプル」 | 種類 エンディングテーマ | 日付 2007年5月 |
タイアップ作品 中京テレビ・日本テレビ系「いただきマッスル!」 | 種類 エンディングテーマ | 日付 2007年5月 |
