記録とマイルストーン
ONE OK ROCKの歩みには、国内外での影響力を示す数々の記録的瞬間と重要なマイルストーンが刻まれている。
認知
2025
Tropical TherapyがSpotify編集部選出「Best Rock & Alt Songs of 2025」に選出
2025
ONE OK ROCKがBillboard Japan「Top Artists of the Year 2025」にて17位にランクイン
2017
Takaが2017年Kerrang!「Top 50 Rockstars in the World」で27位にランクイン
ストリーミング実績
2024
Stand Out Fit InがBillboard Japanにて累計1億ストリームを突破
2024
Wherever You AreがBillboard Japanにて累計3億ストリームを突破
2021
Spotifyでの総再生数が10億回を突破し、日本人アーティストとして初の記録を樹立
2018
Spotifyにおける2018年日本人アーティスト海外総再生数第1位
2018
AWAにおける2017年日本国内最も再生されたアーティスト第1位
2018
Spotifyにおける2017年日本国内最も再生されたアーティスト第1位
2017
Spotifyにおける2017年日本人アーティスト海外総再生数第1位
2017
Spotifyでの総再生数が1億回を突破し、日本人アーティストとして初の快挙を達成
主要チャートハイライト
インディー時代からメジャー期にかけて、ONE OK ROCKは国内外のチャートで存在感を示してきた。本セクションでは、シングルおよびアルバムにおける代表的なチャート成績をまとめている。
[WORK IN PROGRESS]
受賞歴
ONE OK ROCKの公式な受賞歴とノミネートを網羅的にまとめた一覧で、年ごとに整理し、これまでの歩みにおける主要な功績を示している。
2025年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 ロック・サウンド・アワード | カテゴリ 殿堂入り賞 | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
授賞式 ザテレビジョンドラマアカデミー賞 | カテゴリ ドラマソング賞1位(放送クール:2025年1-3月) | ノミネート / 作品 Puppets Can't Control You | 結果 受賞 |
授賞式 Music Awards Japan | カテゴリ 最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞 | ノミネート / 作品 Delusion:All | 結果 ノミネート |
授賞式 Music Awards Japan | カテゴリ 最優秀国内ロックアーティスト賞 | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
2024年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 ロック・サウンド・アワード | カテゴリ ロック・サウンド 25 アイコン | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
2020年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 エムティービー・ビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン | カテゴリ 最優秀アーティスト賞 | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
授賞式 スペースシャワー・ミュージック・アワード | カテゴリ BEST GROUP ARTIST | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
授賞式 スペースシャワー・ミュージック・アワード | カテゴリ PEOPLE'S CHOICE | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
2019年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 エムティービー・ビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン | カテゴリ 最優秀アーティスト賞 | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
授賞式 スペースシャワー・ミュージック・アワード | カテゴリ BEST GROUP ARTIST | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
授賞式 スペースシャワー・ミュージック・アワード | カテゴリ PEOPLE'S CHOICE | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
2018年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 ISUMブライダルミュージック・アワード | カテゴリ ミュージック賞受賞 | ノミネート / 作品 Wherever You Are | 結果 受賞 |
授賞式 ロック・サウンド・アワード | カテゴリ 最優秀ライブパフォーマンス | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
授賞式 スペースシャワー・ミュージック・アワード | カテゴリ BEST ACTIVE OVERSEAS | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
授賞式 スペースシャワー・ミュージック・アワード | カテゴリ BEST GROUP ARTIST | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
授賞式 スペースシャワー・ミュージック・アワード | カテゴリ PEOPLE'S CHOICE | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
授賞式 日本ゴールドディスク大賞 | カテゴリ ベスト5アルバム | ノミネート / 作品 Ambitions | 結果 受賞 |
2017年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 オルタナティブ・プレス・ミュージック・アワード | カテゴリ Best Breakthrough Band | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
授賞式 ロック・サウンド・アワード | カテゴリ ベスト・インターナショナル・バンド | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
授賞式 スペースシャワー・ミュージック・アワード | カテゴリ BEST ROCK ARTIST | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
2016年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 クラシック・ロック・ロール・オブ・オナーズ賞 | カテゴリ イースタン・ブレイクスルー・男性バンド | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
授賞式 MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード | カテゴリ ベストジャパンアクト賞 | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
授賞式 オルタナティブ・プレス・ミュージック・アワード | カテゴリ ベスト・インターナショナル・バンド | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
授賞式 スペースシャワー・ミュージック・アワード | カテゴリ BEST PUNK/LOUD ROCK ARTIST | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
授賞式 スペースシャワー・ミュージック・アワード | カテゴリ BEST ACTIVE OVERSEAS | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 受賞 |
2015年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 エムティービー・ビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン | カテゴリ 最優秀グループビデオ賞(日本) | ノミネート / 作品 Mighty Long Fall | 結果 ノミネート |
授賞式 MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード | カテゴリ ベストジャパンアクト賞 | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
2014年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード | カテゴリ ベストジャパンアクト賞 | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
授賞式 エムティービー・ビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン | カテゴリ 最優秀ロックビデオ賞 | ノミネート / 作品 Be the Light | 結果 受賞 |
授賞式 CDショップ大賞 | カテゴリ 海外で活躍したベスト | ノミネート / 作品 人生×僕= | 結果 受賞 |
2013年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード | カテゴリ ベストジャパンアクト賞 | ノミネート / 作品 ONE OK ROCK | 結果 ノミネート |
授賞式 エムティービー・ビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン | カテゴリ 最優秀映画ビデオ賞 | ノミネート / 作品 The Beginning | 結果 受賞 |
授賞式 エムティービー・ビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン | カテゴリ 最優秀ロックビデオ賞 | ノミネート / 作品 The Beginning | 結果 受賞 |
授賞式 スペースシャワー・ミュージック・アワード | カテゴリ BEST YOUR CHOICE | ノミネート / 作品 The Beginning | 結果 受賞 |
2012年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 エムティービー・ビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン | カテゴリ 最優秀ロックビデオ賞 | ノミネート / 作品 アンサイズニア | 結果 受賞 |
2011年
| 授賞式 | カテゴリ | ノミネート / 作品 | 結果 |
授賞式 エムティービー・ビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン | カテゴリ 最優秀ロックビデオ賞 | ノミネート / 作品 じぶんROCK | 結果 ノミネート |
